DATA SISWA | ||
SMK YPUI PARUNG | ||
Tahun Pelajaran 2017 - 2018 | ||
KELAS : XII PM 1 | ||
NO | NAMA | L/P |
1 | Agung Sanjaya | L |
2 | Aji Andriansyah | L |
3 | Dedi Riansyah | L |
4 | Erviansyah | L |
5 | Evi Yanti | P |
6 | Fikri Rivaldi | L |
7 | Gopal Abdul Aziz | L |
8 | Herlina | P |
9 | Indah Rahayu | P |
10 | Indriyani | P |
11 | Irmawati | P |
12 | Jodhi Elang Bayu Aji | L |
13 | Lusi Agustina | P |
14 | M. Afrizal | L |
15 | M. Imanul Yakin | L |
16 | M. Jerry | L |
17 | Maspiah | P |
18 | Mei Sarah Azzah Afifah | P |
19 | Muhamad Aditia Ramadhan | L |
20 | Muhamad Ikbaludin | L |
21 | Muhammad Ridwan | L |
22 | Muhhamad Syukuri | P |
23 | Mustika Teja Kania | P |
24 | Nurbaiti Rohmoh | P |
25 | Nursalamah | P |
26 | Riska Ayu Ningsih | P |
27 | Rita Permatasari | P |
28 | Rizki Ramadhan | L |
29 | Sahrudin | L |
30 | Slamet Insani | L |
31 | Sulistiani | P |
32 | Warmas Suryadinata | L |
33 | Widyasari | P |
34 | Yanti Kasari | P |
XII PM 1 | ||
L | 17 | L |
P | 17 | P |
34 |
Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung-Bogor Berkomitmen Untuk: "Menjadikan Manusia Sebagai Sumber Karya Yang Berilmu Amaliah BerAmal Ilmiah Yang Sehat Unggul dan Kompetitif Dalam Bidang Pemasaran Dengan Berlandaskan Pada IPTEK dan IMTAQ"
-
HUT NKRI Ke-72
Siap cetak generasi emas berikutnya -
Kompetensi Keahlian Pemasaran
Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung Mengucapkan Dirgahayu nKRI Ke-72 -
HUT NKRI
Sesuai hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional SMK Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung Terakreditasi A, adakan Upacara peringatan HUT NKRI Ke-72 -
SMK YPUI Parung
Kurikulum kompetensi keahlian pemasaran SMK YPUI Parung senantiasa menyesuaikan zaman -
SMK BIsa
Apapun kebutuhan anda, SMK solusinya
KELAS XII PEMASARAN 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pak wi tolong diprogramkan kegiatan kegiatan yg mendorong siswA pemasaran mempunyai kompetensi dunia marketing untuk menghsilkam jiwa wirausaha perlu banyak latihan ptaktik usaha baik perorangan maupun kelompok.
BalasHapus