KURIKULUM KOMPREHENSIP | |||||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN PEMASARAN | |||||||||
SMK YPUI PARUNG | |||||||||
NO | MATA PELAJARAN | KELAS | X | XI | XII | ||||
SEMESTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
I | NORMATIF | JMLH JP | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
4 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
II | ADAPTIF | ||||||||
1 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
2 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Ket. Komputer dan Pengelolaan Informasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
III | PRODUKTIF | ||||||||
KTSP | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | ||||||||
1 | Menerapkan prinsip profesional bekerja | 2 | 2 | ||||||
2 | Melaksanakan komunikasi bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 2 | 2 | ||||||
KOMPETENSI KEJURUAN | |||||||||
1 | Memahami prinsip - prinsip bisnis | 2 | 2 | ||||||
2 | Menata produk | 2 | 2 | ||||||
3 | Melaksanakan negosiasi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | Melaksanakan konfirmasi keputusan pelanggan [MKKP] | 2 | 2 | ||||||
5 | Melaksanakan proses administrasi transaksi | 2 | 2 | ||||||
6 | Melakukan penyerahan/ pengiriman produk . | 2 | 2 | ||||||
7 | Melaksanakan penagihan pembayaran | 2 | 2 | ||||||
8 | Mengoperasikan peralatan transaksi di lokasi penjualan | 2 | 2 | ||||||
9 | Menemukan peluang baru dari pelanggan [MPBP] | 2 | 2 | ||||||
10 | Melaksanakan pelayanan prima ( service excellent) | 2 | 2 | ||||||
11 | Membuka usaha eceran/ ritel (expansion store opening) | 2 | 2 | ||||||
12 | Melakukan pemasaran barang dan Jasa | 2 | 2 | ||||||
IV | Muatan Lokal | ||||||||
1 | Komputer Bisnis | 2 | 2 | ||||||
2 | Analisa dan Riset Pasar | ||||||||
3 | Pemasaran On-Line | 2 | 2 | ||||||
4 | Strategi Pemasaran | ||||||||
5 | Bahasa Sunda | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
V | Pengembangan Diri | ||||||||
1 | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Muhadaroh | ||||||||
3 | Ekstrakurikuler | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | ||
Jumlah Total | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
NO | MATA PELAJARAN | KELAS | X | XI | XII | ||||
SEMESTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
KELOMPOK A | JMLH JP | ||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 354 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
6 | Bahasa Inggris | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
KELOMPOK B | |||||||||
7 | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
8 | Kewirausahaan | 144 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah kelompok A dam B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |||
KURIKULUM-13 REVISI | KELOMPOK C | ||||||||
C1. DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||||
10 | Simulasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
11 | Ekonomi Bisnis | 72 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
12 | Administrasi Umum | 72 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
C2. DASAR PROGRAM KEAHLIAN | - | - | - | ||||||
13 | Marketing | 144 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
14 | Perencanaan Bisnis | 144 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
15 | Pemasaran Online | 490 | 7 | 7 | - | - | - | - | |
C3. PAKET KEAHLIAN PEMASARAN | |||||||||
16 | Penataan Produk | 348 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | |
17 | Komunikasi Bisnis | 180 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
18 | Pengelolaan Bisnis Ritel | 420 | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | |
19 | Administrasi Transaksi | 456 | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | 350 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
JUMLAH PEMINATAN | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |||
JUMLAH T0TAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
NO | MATA PELAJARAN | KELAS | X | XI | XII | ||||
SEMESTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
KELOMPOK A | JMLH JP | ||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||||||||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||||||||
3 | Bahasa Indonesia | ||||||||
4 | Matematika | ||||||||
5 | Sejarah Indonesia | ||||||||
6 | Bahasa Inggris | ||||||||
KELOMPOK B | |||||||||
7 | Seni Budaya | ||||||||
8 | Kewirausahaan | ||||||||
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | ||||||||
Jumlah kelompok A dam B | |||||||||
KURIKULUM-13 | KELOMPOK C | ||||||||
C1. DASAR BIDANG KEAHLIAN | |||||||||
10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
11 | Pengantar Administrasi Perkantoran | ||||||||
12 | Pengantar Akuntansi | ||||||||
C2. DASAR PROGRAM KEAHLIAN | |||||||||
13 | Simulasi Digital | ||||||||
14 | Analisa dan Riset Pasar | ||||||||
15 | Perencanaan Pemasaran | ||||||||
16 | Strategi Pemasaran | ||||||||
17 | Pengelolaan Usaha Pemasaran | ||||||||
18 | Pemasaran Online | ||||||||
C3. PAKET KEAHLIAN PEMASARAN | |||||||||
19 | Prinsip-Prinsip Bisnis | ||||||||
20 | Pengetahuan Produk | ||||||||
21 | Penataan Barang Dagangan | ||||||||
22 | Komunikasi Bisnis | ||||||||
23 | Administrasi Barang | ||||||||
24 | Administrasi Transaksi | ||||||||
25 | Pelayanan Penjualan | ||||||||
JUMLAH PEMINATAN | |||||||||
JUMLAH T0TAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung-Bogor Berkomitmen Untuk: "Menjadikan Manusia Sebagai Sumber Karya Yang Berilmu Amaliah BerAmal Ilmiah Yang Sehat Unggul dan Kompetitif Dalam Bidang Pemasaran Dengan Berlandaskan Pada IPTEK dan IMTAQ"
-
HUT NKRI Ke-72
Siap cetak generasi emas berikutnya -
Kompetensi Keahlian Pemasaran
Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung Mengucapkan Dirgahayu nKRI Ke-72 -
HUT NKRI
Sesuai hasil akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional SMK Kompetensi Keahlian Pemasaran SMK YPUI Parung Terakreditasi A, adakan Upacara peringatan HUT NKRI Ke-72 -
SMK YPUI Parung
Kurikulum kompetensi keahlian pemasaran SMK YPUI Parung senantiasa menyesuaikan zaman -
SMK BIsa
Apapun kebutuhan anda, SMK solusinya
KURIKULUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar